Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı

Site İçi Arama


POTADA SSCB'NİN REKORU HALA KIRILAMADI

Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı

Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

6535 Okunma

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 39'uncusu 5 Eylül Cumartesi günü başlarken, kupada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı

Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın kupayı kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

- Yugoslavya ikinci

Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez birincilik kazanan Yugoslavya, SSCB'nin ardından kupayı en fazla kazanan ikinci takım durumunda bulunuyor.

- Litvanya'nın 3 şampiyonluğu var

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan Litvanya'nın müzesinde ise 3 Avrupa şampiyonluğu kupası yer alıyor.

Litvanya'nın ardından İspanya, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

- Avrupa Şampiyonalarında ilk 3

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk 3'e giren ülkeler şunlar:

1935 1- Letonya, 2- İspanya, 3- Çekoslovakya

1937 1- Litvanya, 2- İtalya, 3- Fransa

1939 1- Litvanya, 2- Letonya, 3- Polonya

1946 1- Çekoslovakya, 2- İtalya, 3- Macaristan

1947 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Mısır

1949 1- Mısır, 2- Fransa, 3- Yunanistan

1951 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1953 1- Sovyetler Birliği, 2- Macaristan, 3- Fransa

1955 1- Macaristan, 2- Çekoslovakya, 3- Sovyetler Birliği

1957 1- Sovyetler Birliği, 2- Bulgaristan, 3- Çekoslovakya

1959 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- Fransa

1961 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Bulgaristan

1963 1- Sovyetler Birliği 2- Polonya, 3- Yugoslavya

1965 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Polonya

1967 1 -Sovyetler Birliği 2- Çekoslovakya, 3- Polonya

1969 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1971 1- Sovyetler Birliği 2- Yugoslavya, 3- İtalya

1973 1- Yugoslavya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1975 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- İtalya

1977 1- Yugoslavya, 2- Sovyetler Birliği, 3- Çekoslovakya

1979 1- Sovyetler Birliği, 2- İsrail, 3- Yugoslavya

1981 1- Sovyetler Birliği, 2- Yugoslavya, 3- Çekoslovakya

1983 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Sovyetler Birliği

1985 1- Sovyetler Birliği, 2- Çekoslovakya, 3- İtalya

1987 1- Yunanistan, 2- Sovyetler Birliği, 3- Yugoslavya

1989 1- Yugoslavya, 2- Yunanistan, 3- Sovyetler Birliği

1991 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- İspanya

1993 1- Almanya, 2- Rusya, 3- Hırvatistan

1995 1- Yugoslavya, 2- Litvanya, 3- Hırvatistan

1997 1- Yugoslavya, 2- İtalya, 3- Rusya

1999 1- İtalya, 2- İspanya, 3- Yugoslavya

2001 1- Yugoslavya, 2- TÜRKİYE, 3- İspanya

2003 1- Litvanya, 2- İspanya, 3- İtalya

2005 1- Yunanistan, 2- Almanya, 3- Fransa

2007 1- Rusya, 2- İspanya, 3- Litvanya

2009 1- İspanya, 2- Sırbistan, 3- Yunanistan

2011 1- İspanya, 2- Fransa, 3- Rusya

2013 1- Fransa, 2- Litvanya, 3- İspanya


ETİKETLER
Metin Gören adı ölümsüzleşti
Durali Akpınar'ın acı günü
Gençlerbirliği'nin yeni transferi antrenmana çıktı
Arif Ölmez'den flaş açıklama...
Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne arka kapı oyunları!
Faruk Koca: Yeni stada yakışır bir takım yaratacağız.
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.