Klasspor - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Tak�m Kadrosu �statistikleri

Site İçi Arama


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Tak�m �statistikleri

TAKIM B�LG�LER�
MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK
MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Takým Logosu
adi: MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK
KuruluS:
BaSkan: GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ
Teknik Direkt�r Emre Belözoğlu
Adres: AYAZMA DERE CD. SARAL İŞ MERKEZİ NO:5 K:4 BEŞİKTAŞ
Telefon: 02124733333
Fax: 02126330429
Web Sitesi:
Bilet Sat�S�:
PUAN DURUMU
S TAKIM O G M B AV P
EN �OK OYNAYANLAR
Oyuncu Ad�
VOLKAN BABACAN 1620
BERKAY ÖZCAN 1618
LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA 1530
YOUSSUF NDAYISHIMIYE 1498
LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA 1446
 
EN �OK GOL ATANLAR
Oyuncu Ad�
DENİZ TÜRÜÇ 2
Nacer Chadlı 1
BERKAY ÖZCAN 1
SERDAR GÃœRLER 1
PHILIPPE PAULIN KENY 1
 
EN �OK SARI KART
Oyuncu Ad�
DENİZ TÜRÜÇ 2
CHUKA STEFANO OKAKA 2
MAHMUT TEKDEMÄ°R 2
YOUSSUF NDAYISHIMIYE 2
ÖMER ALİ ŞAHİNER 2
 
EN �OK KIRMIZI KART
Oyuncu Ad�
MAHMUT TEKDEMÄ°R 1
 
Oyuncular
NO: ADI SOYADI MEVK� O.MA� S�RE 11 S.KART K.KART GOL
4 360 4 0 0 0
1 VOLKAN BABACAN Bilinmiyor 18 1620 18 0 0 0
1 DENÄ°Z DÄ°LMEN Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
2 ŞENER ÖZBAYRAKLI Bilinmiyor 2 180 2 0 0 0
3 HASAN ALÄ° KALDIRIM Bilinmiyor 5 444 5 0 0 0
4 Shaocong Wu Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
5 LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA Bilinmiyor 17 1530 17 1 0 0
5 EFE ARDA KOYUNCU Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
7 SERDAR GÃœRLER Bilinmiyor 18 1300 13 0 0 1
7 Bilal Musa Şentürk Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
8 DANÄ°JEL ALEKSÄ°C Bilinmiyor 13 852 10 1 0 1
9 BETRAND ISIDORE TRAORE Bilinmiyor 8 633 7 0 0 1
10 MESUT ÖZİL Bilinmiyor 2 100 1 0 0 0
10 BATUHAN ÇELİK Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
14 OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
16 MOUNIR CHOUIAR Bilinmiyor 16 1258 15 0 0 1
16 MUHAMMED ÅžENGEZER Bilinmiyor 3 270 3 0 0 0
17 PHILIPPE PAULIN KENY Bilinmiyor 8 527 6 1 0 1
18 PATRYK KONRAD SZYSZ Bilinmiyor 5 280 3 0 0 1
19 BERKAY ÖZCAN Bilinmiyor 21 1618 18 0 0 1
20 LUCAS RODRIGO BIGLIA Bilinmiyor 11 818 9 1 0 0
21 MAHMUT TEKDEMÄ°R Bilinmiyor 16 1366 15 2 1 0
22 Nacer Chadlı Bilinmiyor 1 62 1 0 0 1
23 DENİZ TÜRÜÇ Bilinmiyor 16 1200 13 2 0 2
24 ALEXANDRU EPUREANU Bilinmiyor 6 494 6 0 0 0
27 Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı Bilinmiyor 1 17 0 1 0 0
32 FRANCIS NZABA Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
34 MUHAMMET ARSLANTAÅž Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
42 ÖMER ALİ ŞAHİNER Bilinmiyor 17 1281 14 2 0 0
51 Edgar Mıguel Ie Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
55 YOUSSUF NDAYISHIMIYE Bilinmiyor 17 1498 17 2 0 0
59 AHMED TOUBA Bilinmiyor 11 910 10 1 0 0
60 LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA Bilinmiyor 17 1446 16 1 0 0
72 Eden Karzev Bilinmiyor 0 0 0 0 0 0
77 CHUKA STEFANO OKAKA Bilinmiyor 14 976 11 2 0 1
80 UILSON DE SOUZA PAULA JUNIOR Bilinmiyor 8 560 6 1 0 0
88 CANER ERKÄ°N Bilinmiyor 12 1080 12 1 0 0
�statistikler
MA� SONU� �STAT�ST��� ATILAN YEN�LEN GOL
GOL T�R� �STAT�ST�KLER�

Adobe Flash Player bilgisayar�n�zda y�kl� olmad��� i�in bu b�l�m� g�steremiyoruz. L�tfen aSa��daki linke t�klay�p Flash Player'� y�kleyiniz.

Get Adobe Flash player

PUAN DURUMU GRAF���

Adobe Flash Player bilgisayar�n�zda y�kl� olmad��� i�in bu b�l�m� g�steremiyoruz. L�tfen aSa��daki linke t�klay�p Flash Player'� y�kleyiniz.

Get Adobe Flash player

Kart Ä°statistikleri

Adobe Flash Player bilgisayarýnýzda yüklü olmadýðý için bu bölümü gösteremiyoruz. Lütfen aŞaðýdaki linke týklayýp Flash Player'ý yükleyiniz.

Get Adobe Flash player