Klasspor - BERŞAN YAVUZAY - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR

Site İçi Arama


BERÅžAN YAVUZAY

1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR

12
Doğum Tarihi:00 0000 (2024 yaşında)
DoÄŸum Yeri:
UyruÄŸu:
TFF Lisans No:
Mevkisi:
Sözleşme Başlangıç:00 0000
Sözleşme Bitiş:00 0000
Oynadığı Kulüpler:

HAF E.S TAKIM SKOR D.TAKIM SÃœRE 11 S KART K KART GOL
34 BELEDÄ°YE KÃœTAHYASPOR 4-1 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
33 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-0 Y. MERSÄ°N Ä°DMANYURDU FUTBOL A.Åž. 90
32 52 ORDUSPOR FK 1-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
31 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 1-2 ÇATALCASPOR 90
30 BC GROUP AÄžRI 1970 SPOR 0-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
29 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 1-1 AMASYASPOR FK 90
28 YOMRA SPOR 2-1 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
27 EDÄ°RNESPOR 1-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
26 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-3 KARÅžIYAKA 90
24 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 2-1 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 90
23 HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 0-1 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 90
22 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 1-0 GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 90
21 1922 KONYASPOR 0-3 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
20 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-0 BELEDÄ°YE DERÄ°NCE SPOR 90
19 NEVÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE SPOR 1-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
18 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-0 ENTEGRE SOLAR ELAZIÄžSPOR 90
17 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-1 BELEDÄ°YE KÃœTAHYASPOR 90
16 Y. MERSÄ°N Ä°DMANYURDU FUTBOL A.Åž. 2-2 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
15 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 1-1 52 ORDUSPOR FK 90
14 ÇATALCASPOR 2-2 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 90
13 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 1-3 BC GROUP AÄžRI 1970 SPOR 90
12 AMASYASPOR FK 1-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
11 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-0 YOMRA SPOR 90
10 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 1-0 EDÄ°RNESPOR 90
9 KARÅžIYAKA 0-1 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
8 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 1-2 ESKÄ°ÅžEHÄ°RSPOR 90
7 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 0-0 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 90
6 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 1-1 HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 0
5 GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 0-0 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 30
4 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 3-1 1922 KONYASPOR 1
3 BELEDÄ°YE DERÄ°NCE SPOR 1-1 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 90
2 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 0-2 NEVÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE SPOR 90
1 ENTEGRE SOLAR ELAZIÄžSPOR 0-0 1954 KELKÄ°T BELEDÄ°YESPOR 44
        2685 33 0 1 0