Klasspor - YUNUS EMRE KARAMAN - ÇATALCASPOR

Site İçi Arama


YUNUS EMRE KARAMAN

ÇATALCASPOR

28
Doğum Tarihi:00 0000 (2024 yaşında)
DoÄŸum Yeri:
UyruÄŸu:
TFF Lisans No:
Mevkisi:
Sözleşme Başlangıç:00 0000
Sözleşme Bitiş:00 0000
Oynadığı Kulüpler:

HAF E.S TAKIM SKOR D.TAKIM SÃœRE 11 S KART K KART GOL
34 ÇATALCASPOR 2-0 BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 90
33 AMASYASPOR FK 0-0 ÇATALCASPOR 90
32 ÇATALCASPOR 3-3 YOMRA SPOR 90
31 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 1-2 ÇATALCASPOR 90
29 ESKİŞEHİRSPOR 0-1 ÇATALCASPOR 90
28 ÇATALCASPOR 1-1 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 90
27 HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 0-1 ÇATALCASPOR 90
26 ÇATALCASPOR 1-1 GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 90
25 1922 KONYASPOR 2-2 ÇATALCASPOR 90
24 ÇATALCASPOR 1-2 BELEDİYE DERİNCE SPOR 90
23 NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 2-0 ÇATALCASPOR 90
22 ÇATALCASPOR 0-1 ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 90
21 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 4-1 ÇATALCASPOR 90
20 ÇATALCASPOR 1-0 Y. MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 90
19 52 ORDUSPOR FK 1-0 ÇATALCASPOR 90
18 ÇATALCASPOR 3-0 EDİRNESPOR 90
17 BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 1-1 ÇATALCASPOR 90
16 ÇATALCASPOR 3-2 AMASYASPOR FK 90
15 YOMRA SPOR 2-2 ÇATALCASPOR 90
14 ÇATALCASPOR 2-2 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 90
13 KARŞIYAKA 2-0 ÇATALCASPOR 90
12 ÇATALCASPOR 1-1 ESKİŞEHİRSPOR 90
11 KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 2-1 ÇATALCASPOR 90
10 ÇATALCASPOR 0-1 HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 90
9 GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 1-2 ÇATALCASPOR 90
8 ÇATALCASPOR 1-2 1922 KONYASPOR 90
7 BELEDİYE DERİNCE SPOR 0-3 ÇATALCASPOR 90
6 ÇATALCASPOR 2-1 NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 90
5 ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 2-1 ÇATALCASPOR 44
4 ÇATALCASPOR 0-0 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 72
3 Y. MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 1-0 ÇATALCASPOR 44
2 ÇATALCASPOR 0-1 52 ORDUSPOR FK 59
1 EDİRNESPOR 0-2 ÇATALCASPOR 90
        2829 33 0 0 0