Klasspor - HÜSEYİN AFKAN - ISPARTA 32 SPOR

Site İçi Arama


HÃœSEYÄ°N AFKAN

ISPARTA 32 SPOR

18
Doğum Tarihi:00 0000 (2024 yaşında)
DoÄŸum Yeri:
UyruÄŸu:
TFF Lisans No:
Mevkisi:
Sözleşme Başlangıç:00 0000
Sözleşme Bitiş:00 0000
Oynadığı Kulüpler:

HAF E.S TAKIM SKOR D.TAKIM SÃœRE 11 S KART K KART GOL
38 ISPARTA 32 SPOR 6-0 SÄ°VAS BELEDÄ°YE SPOR 90
37 ÇORUM FK 2-1 ISPARTA 32 SPOR 90
36 ISPARTA 32 SPOR 1-2 BATMAN PETROL SPOR A.Åž. 90
35 HES İLAÇ AFYONSPOR 1-0 ISPARTA 32 SPOR 90
34 ISPARTA 32 SPOR 2-2 BURSASPOR 90
33 EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0-2 ISPARTA 32 SPOR 90
32 ISPARTA 32 SPOR 2-1 SOMASPOR 90
31 ÅžANLIURFASPOR 2-1 ISPARTA 32 SPOR 90
30 ISPARTA 32 SPOR 1-2 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 90
28 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 4-0 ISPARTA 32 SPOR 90
27 ISPARTA 32 SPOR 3-2 BITEXEN DÃœZCESPOR 90
24 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 0-1 ISPARTA 32 SPOR 90
26 ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR 3-2 ISPARTA 32 SPOR 90
25 ISPARTA 32 SPOR 0-0 İNEGÖLSPOR 90
23 ISPARTA 32 SPOR 6-1 TARSUS Ä°DMAN YURDU 90
22 ANKARASPOR 1-2 ISPARTA 32 SPOR 90
21 ISPARTA 32 SPOR 0-0 ESENLER EROKSPOR 90
20 AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER 4-0 ISPARTA 32 SPOR 90
19 SÄ°VAS BELEDÄ°YE SPOR 0-0 ISPARTA 32 SPOR 90
18 ISPARTA 32 SPOR 0-0 ÇORUM FK 90
17 BATMAN PETROL SPOR A.Åž. 1-2 ISPARTA 32 SPOR 90
16 ISPARTA 32 SPOR 0-0 HES İLAÇ AFYONSPOR 90
15 BURSASPOR 1-2 ISPARTA 32 SPOR 90
14 ISPARTA 32 SPOR 4-0 EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 90
13 SOMASPOR 2-0 ISPARTA 32 SPOR 90
12 ISPARTA 32 SPOR 0-3 ÅžANLIURFASPOR 90
11 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 1-0 ISPARTA 32 SPOR 90
9 ISPARTA 32 SPOR 0-0 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 90
8 BITEXEN DÃœZCESPOR 1-0 ISPARTA 32 SPOR 89
7 ISPARTA 32 SPOR 1-0 ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR 73
6 İNEGÖLSPOR 2-0 ISPARTA 32 SPOR 90
5 ISPARTA 32 SPOR 1-0 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 90
4 TARSUS Ä°DMAN YURDU 1-1 ISPARTA 32 SPOR 33
3 ISPARTA 32 SPOR 1-1 ANKARASPOR 27
2 ESENLER EROKSPOR 1-0 ISPARTA 32 SPOR 77
1 ISPARTA 32 SPOR 1-1 AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER 90
        3089 36 1 0 0